Med Diary Journal of Cardiology and Cardiovascular Research (MDJCCR)
- Home – Medical
- Med Diary Journal of Cardiology and Cardiovascular Research (MDJCCR)
Med Diary Journal of Cardiology and Cardiovascular Research is an open access, peer-reviewed medical journal dedicated to advancing the understanding, diagnosis, and treatment of cardiovascular diseases and heart-related disorders. The journal aims to provide a global platform for cardiologists, clinicians, researchers, and healthcare professionals to share innovative research findings, clinical practices, and therapeutic advancements in the field of cardiology.
The journal encourages the submission of high-quality articles that contribute to the scientific knowledge and clinical management of cardiovascular conditions. Submissions are expected to maintain rigorous standards of scientific validity, methodological soundness, and research integrity.
We publish a wide range of article types including original research, reviews, case reports, short communications, clinical images, editorials, and video submissions. All articles are evaluated based on their scientific merit and relevance to the field.
Our target readership includes medical professionals, clinical practitioners, academic researchers, educators, and students with a focus on cardiovascular science and medicine.
Subject areas
| Ablation-Catheter | Blood Pressure Determination |
| Accessory Pathways | Blood Vessel Prosthesis |
| Ablation ACE Inhibitor | Body Surface Mapping |
| Acetylcholine Acquired Immunodeficiency Syndrome | Bradycardia |
| Adenosine Aging | Bradykinin |
| Atherosclerotic Obliterans | Brain Calcium |
| Alcohol Aldosterone Alpha-Adrenergic Receptor Agonists | Calcium Channel Blocking Drugs |
| Alpha-Adrenergic Receptor Blockers | Cardiac Arrest |
| Ambulatory ECG | Cardiac Mapping |
| Ambulatory Blood Pressure | Cardiac Output |
| Amiodarone Aneurysms | Cardiac Pacing |
| Angina pectoris | Artificial Cardiac Surgery |
| Angiocardiography | Cardiac Tamponade |
| Angiogenesis | Cardiology Practice/Management |
| Angiography | Cardiomyopathies |
| Angioplasty | Cardiopulmonary Resuscitation |
| Angioscopy | Cardiovascular Development |
| Angiotensin II Antiarrhythmia Agents | Cardiovascular Disease, Prevention |
| Antibodies Anticoagulants | Carotid Arteries |
| Anti-Dyslipidemic Agents | Catecholamines |
| Antihypertensive Therapy | Cell Physiology |
| Antioxidants | Cell Therapy Cells |
| Aorta Aortic Coarctation | Central Nervous System |
| Aortic Diseases | Cerebrovascular Circulation |
| Aortic Regurgitation | Cholesterol Lowering Drugs |
| Aortic Valve | Cholesterol Screening |
| Aortic Valve Stenosis | Circadian Rhythm |
| Aortocoronary Bypass | Clinical Laboratory Information Systems |
| Apolipoproteins | Clinical Trials |
| Apoptosis | Coronary Artery Disease |
| Arrhythmias | Coronary Heart Disease |
| Treatment of Arteries | Coronary Microcirculation |
| Arteriosclerosis | Computer-Assisted Defibrillation |
| Artificial Intelligence | Echocardiography |
| Aspirin Assisted Circulation | Heart Catheterization |
| Asymptomatic Myocardial Ischemia | Heart Conduction System |
| Atherectomy | Heart Defects |
| Atrial Fibrillation | Heart Valve Prosthesis |
| Atrial Flutter | Heart Valves |
| Atrial Function | Hemodynamics |
| Baroreceptors | Hemostasis |
| Beta-adrenergic Receptor Agonists | Hyperlipoproteinemia |
| Beta-adrenergic Receptor Blockers | Hypertension |
| Blood Cells | Rhythm Disorders |
| Blood Coagulation | Sinoatrial Node |
| Blood Flow | Tachycardia |
| Blood Pressure | Ventilation Ventricular Action |




